Импорт участников
Следуйте этим шагам, чтобы импортировать участников через CSV или XLS/XLSX в KumiteTechnology.
1. Перейдите к участникам школы
Откройте панель управления вашей школы и выберите Участники в навигационном меню.

2. Загрузите файл
Нажмите на Импорт участников, расположенный в правом верхнем углу.
Загрузите ваш CSV или Excel файл в окно загрузки.

3. Сопоставьте столбцы файла
Сопоставьте столбцы вашего файла с полями системы. Система автоматически сопоставит похожие названия. Обязательные поля станут зелеными при правильном сопоставлении.

4. Проверьте и отредактируйте
Проверьте ваши данные на наличие ошибок. Если что-то не совпадает, система выделит это. Вы можете редактировать любое поле прямо в списке перед импортом.

5. Подтвердите и завершите
Нажмите Импорт и дождитесь завершения процесса. После завершения нажмите Перейти к участникам, чтобы увидеть обновленный список.

Объяснение полей
Чтобы обеспечить плавный импорт, убедитесь, что ваш файл содержит эти поля.
| Поля | Описание | Обязательно |
|---|---|---|
| Электронная почта участника | Нет | |
| firstName | Имя участника | Да |
| middleName | Отчество участника | Нет |
| lastName | Фамилия участника | Да |
| birthDay | Дата рождения участника (ГГГГ-ММ-ДД) | Да |
| sex | Пол участника (м/ж) | Да |
| weight | Вес участника (кг) | Нет |
| height | Рост участника (см) | Нет |
| organization | Название организации | Нет |
| school | Название школы | Нет |
| coach | Имя тренера участника | Нет |
| sportsCategory | Спортивная категория участника | Нет |
| grade | Разряд или уровень пояса участника | Нет |
| country | Страна участника | Да |
| region | Регион или штат в стране | Нет |
| city | Город | Нет |
| address | Адрес участника | Нет |
| zipcode | Почтовый индекс | Нет |
| phoneNumber | Номер телефона участника | Нет |
| contactPerson | Контактное лицо в экстренной ситуации | Нет |
| contactPersonEmail | Электронная почта контактного лица | Нет |
Пример импорта
Вы можете использовать эту структуру для вашего файла:
| firstName | middleName | lastName | birthDay | sex | weight | height | organization | school | coach | sportsCategory | grade | country | region | city | address | zipcode | phoneNumber | contactPerson | contactPersonEmail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| john.doe@email.com | John | Andrew | Doe | 1990-05-15 | m | 80 | 180 | Team Alpha | School A | Coach X | Karate | 1 DAN | BR | Sao Paulo | Sao Paulo | 123 Street | 12345 | +5511999999999 | Jane Doe | jane.doe@email.com |
| jane.smith@email.com | Jane | Louise | Smith | 1992-03-10 | f | 60 | 165 | Team Bravo | School B | Coach Y | Judo | 2 KYU | US | California | Los Angeles | 456 Avenue | 67890 | +13105551234 | John Smith | john.smith@email.com |
| michael.jones@email.com | Michael | Edward | Jones | 1988-12-22 | m | 75 | 175 | Team Gamma | School C | Coach Z | Taekwondo | 6 KYU | GB | London | London | 789 Boulevard | 54321 | +447700900000 | Alice Jones | alice.jones@email.com |

